| ポアプランツ・アワ・小麦・カラス麦 |
|||
![]() |
左から 42020-020ポアプランツ ナチュラルグリーン 50122-020アワ ナチュラルグリーン 50080-020小麦 ナチュラルグリーン 42030-020カラス麦 ナチュラルグリーン |
||
| ポアプランツ | アワ | 小麦 | カラス麦 |
| 25g | 10本 | 40本 | 50g |
| \500 | \800 | \500 | \500 |
| ラグラス 42050- |
|||
![]() |
上段左から -020ナチュラルグリーン -011白 -000ナチュラル -560カラシ -170ナチュラルピンク -760モスグリーン -480ワイン |
下段左から -511クリーム -721ミントグリーン -361コーラル -101ピンク -601ブルー -401パープル -411ラベンダー |
|
| 25g | |||
| \500 | |||
| 大麦 | |||
![]() |
|||
| 50090-020 | |||
| ナチュラルグリーン | |||
| 25本 | |||
| \600 | |||
| 小麦 | |||
![]() |
|||
| 50080-770 | |||
| メイグリーン | |||
| 40本 | |||
| \500 | |||
| ポアプランツ | |||
![]() |
|||
| 42020-700 | |||
| メイグリーン | |||
| 25g | |||
| \500 | |||
| ソフトライスフラワー | |||
![]() |
|||
| 02320-000 | |||
| 白 | |||
| 45g | |||
| \1000 | |||
| ユーカリ |
|||
![]() |
|||
| 02120-700 | |||
| グリーン | |||
| 60g | |||
| \900 | |||
| グニーユーカリ | |||
![]() |
|||
| 02290-700 | |||
| グリーン | |||
| 45g | |||
| \1000 | |||
| ロンギフォリア | |||
![]() |
|||
| 01100-700 | |||
| グリーン | |||
| 50g | |||
| \1500 | |||
| アイビー実なし | |||
![]() |
|||
| 02300-700 | |||
| グリーン | |||
| 70g | |||
| \1500 | |||
| ソフトミントフラワー | |||
![]() |
|||
| 01460-770 | |||
| メイグリーン | |||
| 35g | |||
| \900 | |||
| レピデューム | |||
![]() |
|||
| 10230-710 | |||
| ライトグリーン | |||
| 25g | |||
| \500 | |||
| エキノプス | |||
![]() |
|||
| 10500-770 | |||
| メイグリーン | |||
| 3〜4輪 | |||
| \1200 | |||
| ペッパーグラス | |||
![]() |
|||
| 00110-710 | |||
| ライトグリーン | |||
| 35g | |||
| \900 | |||
| モリソニア | |||
![]() |
|||
| 42130-770 | |||
| メイグリーン | |||
| 25g | |||
| \500 | |||
| ウィーピングバンブー | |||
![]() |
|||
| 40550-770 | |||
| メイグリーン | |||
| 30g | |||
| \700 | |||
| レモンリーフ | |||
![]() |
|||
| 02000-000 | |||
| ナチュラル | |||
| 100g | |||
| \1500 | |||
| タチカズラ | |||
![]() |
|||
| 61100-020 | |||
| ナチュラルグリーン | |||
| 30g | |||
| \900 | |||